Bảng điện Phố
Tổng vốn hoá thị trường crypto hôm nay là $2.67T, thay đổi 1.43% trong 24 giờ. Nhìn thị trường bằng số, không bằng tin đồn.
Tổng vốn hoá
$2.67T
Khối lượng 24h
$89.00B
Tỷ lệ thống trị BTC
60.62%
Số coin đang giao dịch
14.993
Live (cache) · CoinLore| Coin | 7 ngày | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $0.4745 | — | — | 62.30% | $0.00 | $47.45M | |||
| — | $1.001 | — | — | 0.16% | $0.00 | $50.06M | |||
| — | $0.9998 | — | — | 0.01% | $0.00 | $50.11M | |||
| — | $0.0₍₃₎5167 | — | — | 3.04% | $0.00 | $51.67M | |||
| — | $0.9983 | — | — | 0.07% | $0.00 | $53.30M | |||
| — | $1.00 | — | — | 0.00% | $0.00 | $59.10M | |||
| — | $0.005997 | — | — | 0.80% | $0.00 | $59.97M | |||
| 392 | $0.3817 | 0.12% | 3.17% | 1.58% | $12.82M | $60.92M | |||
| 393 | $780.42 | 0.08% | 0.24% | 0.33% | $1.53K | $60.88M | |||
| 394 | $0.1241 | 0.01% | 3.98% | 11.46% | $32.23K | $60.38M | |||
| 395 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $60.30M | |||
| 396 | $0.209 | 0.96% | 3.50% | 6.09% | $3.05M | $59.92M | |||
| 397 | $102.30 | 1.21% | 10.23% | 2.55% | $63.28M | $59.59M | |||
| 398 | $0.04227 | 0.01% | 2.76% | 13.09% | $79.32M | $59.56M | |||
| 399 | $0.0₍₆₎4104 | 0.20% | 6.58% | 11.47% | $990.45K | $59.55M | |||
| 400 | $3.81 | 0.30% | 6.57% | 10.59% | $1.21M | $59.05M | |||
| 401 | $0.0₍₄₎6355 | 0.01% | 6.27% | 9.52% | $9.11M | $58.90M | |||
| 402 | $5.64 | 0.00% | 3.38% | 9.68% | $0.00 | $58.88M | |||
| 403 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $58.60M | |||
| 404 | $94.76 | 0.57% | 3.64% | 0.67% | $10.85M | $58.46M | |||
| 405 | $1.037 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | $0.00 | $58.27M | |||
| 406 | $0.05798 | 1.44% | 0.62% | 3.94% | $2.75M | $57.98M | |||
| 407 | $0.1057 | 0.38% | 2.49% | 1.65% | $2.65M | $57.76M | |||
| 408 | $1.63 | 0.76% | 3.88% | 8.65% | $5.44M | $57.63M | |||
| 409 | $0.2391 | 0.93% | 4.46% | 22.32% | $4.42M | $57.13M | |||
| 410 | $0.0₍₃₎8277 | 0.77% | 1.25% | 5.11% | $4.15M | $57.12M | |||
| 411 | $0.6064 | 0.98% | 1.70% | 19.78% | $804.26K | $56.88M | |||
| 412 | $0.1031 | 1.07% | 9.20% | 11.53% | $6.44M | $56.66M | |||
| 413 | $1.36 | 0.06% | 0.28% | 0.49% | $0.00 | $56.40M | |||
| 414 | $0.006903 | 0.84% | 3.80% | 7.95% | $2.13M | $56.07M | |||
| 415 | $0.04959 | 0.24% | 7.03% | 14.57% | $11.24M | $56.05M | |||
| 416 | $0.006302 | 0.30% | 1.89% | 2.76% | $1.42M | $55.40M | |||
| 417 | $105.61 | 0.17% | 0.03% | 0.50% | $2.17M | $54.42M | |||
| 418 | $0.154 | 2.02% | 2.96% | 8.31% | $6.44M | $54.06M | |||
| 419 | $0.2701 | 1.79% | 12.00% | 30.44% | $31.12M | $54.02M | |||
| 420 | $0.1724 | 0.11% | 0.09% | 3.99% | $1.89M | $54.01M | |||
| 421 | $0.004832 | 1.96% | 0.83% | 0.10% | $6.42M | $53.93M | |||
| 422 | $0.001848 | 0.01% | 0.00% | 3.49% | $1.11M | $52.93M | |||
| 423 | $0.1041 | 0.62% | 1.32% | 2.01% | $383.76K | $52.85M | |||
| 424 | $0.01759 | 0.40% | 7.53% | 6.50% | $4.32M | $52.69M | |||
| 425 | $0.0751 | 0.67% | 0.73% | 2.40% | $121.43K | $52.57M | |||
| 426 | $0.05255 | 1.03% | 3.37% | 1.28% | $4.44M | $52.55M | |||
| 427 | $0.0₍₃₎53 | 0.13% | 0.01% | 0.75% | $358.46K | $52.38M | |||
| 428 | $0.9985 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $3.61K | $52.22M | |||
| 429 | $0.1571 | 0.02% | 3.48% | 440.52% | $2.80M | $52.11M | |||
| 430 | $0.02581 | 0.37% | 2.69% | 7.98% | $2.88M | $51.95M | |||
| 431 | $141.55 | 0.49% | 0.49% | 1.99% | $10.25M | $51.71M | |||
| 432 | $0.9903 | 0.04% | 0.07% | 0.13% | $798.97K | $51.37M | |||
| 433 | $0.2447 | 0.32% | 8.06% | 6.31% | $5.23M | $51.09M | |||
| 434 | $1.017 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | $0.00 | $50.86M | |||
| 435 | $0.05076 | 0.41% | 4.94% | 2.60% | $3.80M | $50.76M | |||
| 436 | $0.1405 | 0.81% | 0.39% | 5.77% | $6.19M | $50.69M | |||
| 437 | $0.008577 | 0.25% | 0.78% | 2.92% | $1.95K | $50.60M | |||
| 438 | $0.05997 | 0.31% | 0.43% | 16.98% | $1.78M | $50.59M | |||
| 439 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $50.42M | |||
| 440 | $0.008325 | 0.50% | 0.38% | 2.35% | $2.87M | $50.26M | |||
| 441 | $0.2514 | 0.44% | 1.58% | 1.46% | $693.36K | $50.24M | |||
| 442 | $0.006593 | 0.62% | 0.62% | 33.78% | $7.58M | $50.16M | |||
| 443 | $2.97 | 0.36% | 0.46% | 2.77% | $822.68K | $50.09M | |||
| 444 | $0.1867 | 0.09% | 0.49% | 5.59% | $373.38K | $50.08M | |||
| 445 | $0.06016 | 0.21% | 1.63% | 3.45% | $1.28M | $50.08M | |||
| 446 | $8.63 | 1.68% | 0.19% | 11.13% | $400.01K | $49.99M | |||
| 447 | $0.03265 | 0.47% | 3.01% | 1.75% | $700.80K | $49.75M | |||
| 448 | $0.08157 | 0.16% | 3.45% | 3.73% | $23.36M | $49.62M | |||
| 449 | $17.47 | 0.13% | 1.05% | 4.79% | $6.38M | $49.48M | |||
| 450 | $0.04937 | 0.58% | 0.64% | 8.01% | $2.10M | $49.37M | |||
| 451 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $49.34M | |||
| 452 | $2.75 | 0.14% | 0.89% | 9.17% | $2.14M | $49.28M | |||
| 453 | $0.2463 | 0.04% | 0.46% | 10.14% | $205.39K | $49.26M | |||
| 454 | $0.3431 | 0.02% | 0.20% | 0.69% | $9.21K | $49.23M | |||
| 455 | $0.05923 | 0.06% | 0.81% | 4.97% | $1.34M | $49.03M | |||
| 456 | $0.05066 | 0.51% | 4.36% | 6.60% | $1.69M | $48.94M | |||
| 457 | $0.04891 | 0.02% | 1.60% | 5.11% | $2.39M | $48.92M | |||
| 458 | $0.02279 | 0.84% | 2.63% | 7.51% | $6.93M | $48.89M | |||
| 459 | $0.02057 | 0.10% | 20.72% | 47.72% | $4.95M | $48.61M | |||
| 460 | $11.05 | 0.80% | 3.17% | 7.58% | $936.28K | $48.49M | |||
| 461 | $218.40 | 0.21% | 0.72% | 1.19% | $7.15M | $48.44M | |||
| 462 | $0.2571 | 0.63% | 5.03% | 2.79% | $1.82M | $48.35M | |||
| 463 | $0.4027 | 0.14% | 1.35% | 4.79% | $761.01K | $48.31M | |||
| 464 | $12,078.38 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $0.00 | $48.29M | |||
| 465 | $0.03099 | 0.69% | 1.15% | 5.86% | $2.28M | $48.26M | |||
| 466 | $8.33 | 0.38% | 5.44% | 14.86% | $1.01M | $48.24M | |||
| 467 | $723.97 | 0.18% | 1.26% | 0.11% | $1.38M | $48.15M | |||
| 468 | $0.1876 | 0.37% | 1.94% | 9.64% | $2.45M | $47.87M | |||
| 469 | $0.2504 | 1.81% | 16.67% | 10.43% | $10.27M | $47.57M | |||
| 470 | $325.59 | 0.04% | 2.19% | 4.62% | $10.64M | $47.47M | |||
| 471 | $777.26 | 0.02% | 0.41% | 0.06% | $1.33M | $47.42M | |||
| 472 | $0.5672 | 6.88% | 12.91% | 14.87% | $69.45M | $47.17M | |||
| 473 | $0.0₍₃₎112 | 0.59% | 5.73% | 6.79% | $5.46M | $47.13M | |||
| 474 | $0.3963 | 0.39% | 0.56% | 3.09% | $36.80K | $46.91M | |||
| 475 | $0.004719 | 1.07% | 2.38% | 5.68% | $3.24M | $46.76M | |||
| 476 | $0.00504 | 1.31% | 9.27% | 31.55% | $32.11M | $46.54M | |||
| 477 | $0.001045 | 0.41% | 2.74% | 19.86% | $208.26K | $46.35M | |||
| 478 | $0.9989 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $7.10M | $46.06M | |||
| 479 | $0.0₍₃₎6163 | 0.15% | 3.85% | 11.51% | $799.70K | $46.03M | |||
| 480 | $1.53 | 0.01% | 0.92% | 4.30% | $222.56K | $45.98M | |||
| 481 | $0.03018 | 0.13% | 7.45% | 30.17% | $829.45K | $45.96M | |||
| 482 | $218.18 | 0.19% | 0.68% | 1.14% | $12.89M | $45.93M | |||
| 483 | $0.0229 | 5.96% | 28.80% | 76.00% | $41.75M | $45.80M | |||
| 484 | $0.8798 | 0.05% | 0.21% | 0.62% | $1.06M | $45.43M |
Đang nổi trên DEX
BTC / WETH
robinhood · KL $14.48M · thanh khoản $443.46K
$0.02102
14.54%GIGATENEV / WETH
robinhood · KL $1.19M · thanh khoản $96.27K
$0.001625
47.66%SEED / WETH
robinhood · KL $4.11K · thanh khoản $26.56K
$0.0₍₄₎601
3.31%LOOT / TON 0.2%
ton · KL $142.96K · thanh khoản $49.68K
$0.01262
55.33%RAID / WETH
robinhood · KL $159.35K · thanh khoản $59.86K
$0.0₍₃₎4421
3.28%SEASON / WETH
robinhood · KL $82.88K · thanh khoản $59.63K
$0.0₍₃₎4388
50.06%PONS / USDG 0.3%
robinhood · KL $8.15M · thanh khoản $2.17M
$0.2944
23.15%Nothing / SOL
solana · KL $4.28M · thanh khoản $106.71K
$0.001013
60.35%
DEX tokens are unvetted and volatile; listed for reference only.
Live (cache) · GeckoTerminalTổng giá trị khoá DeFi (TVL)
$88.85B
24h 0.68%
7d 3.00%
90 ngày qua · nguồn cung stablecoin $303.13B
- Ethereum$46.40B
- Bitcoin$6.35B
- Base$6.15B
- Solana$5.75B
- BSC$5.53B
- Tron$5.44B
Dữ liệu tham khảo từ API công khai, có thể trễ vài chục giây. Nội dung mang tính giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.