Bảng điện Phố
Tổng vốn hoá thị trường crypto hôm nay là $2.67T, thay đổi 1.33% trong 24 giờ. Nhìn thị trường bằng số, không bằng tin đồn.
Tổng vốn hoá
$2.67T
Khối lượng 24h
$89.28B
Tỷ lệ thống trị BTC
60.62%
Số coin đang giao dịch
14.993
Live · CoinLore| Coin | 7 ngày | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,928.013 nguồn | 0.09% | 1.46% | 2.65% | $21.02B | $1.63T | |||
| 2 | $2,357.403 nguồn | 0.24% | 1.97% | 4.30% | $7.88B | $288.00B | |||
| 3 | $0.99942 nguồn | 0.00% | 0.24% | 0.54% | $40.19B | $181.72B | |||
| 4 | $745.453 nguồn | 0.07% | 0.87% | 1.05% | $644.05M | $98.04B | |||
| 5 | $1.33483 nguồn | 0.15% | 2.80% | 0.26% | $1.18B | $84.56B | |||
| 6 | $0.99972 nguồn | 0.02% | 0.02% | 0.03% | $5.85B | $71.14B | |||
| 7 | $101.623 nguồn | 0.07% | 1.49% | 5.39% | $1.54B | $59.95B | |||
| 8 | $0.33113 nguồn | 0.08% | 0.52% | 0.14% | $319.06M | $31.46B | |||
| 9 | $1.02961 nguồn | 0.01% | 0.61% | 0.49% | $100.95M | $26.43B | |||
| 10 | $1,313.923 nguồn | 0.65% | 7.53% | 8.23% | $822.74M | $22.35B | |||
| 11 | $81.453 nguồn | 0.50% | 4.64% | 0.09% | $663.57M | $18.12B | |||
| 12 | $0.079343 nguồn | 0.04% | 2.49% | 2.99% | $397.38M | $12.42B | |||
| 13 | $596.89642 nguồn | 0.77% | 1.70% | 3.36% | $150.89M | $11.24B | |||
| 14 | $0.99981 nguồn | 0.01% | 0.03% | 0.16% | $99.24M | $9.96B | |||
| 15 | $77.72841 nguồn | 0.20% | 1.27% | 4.31% | $68.86M | $9.23B | |||
| 16 | $11.6863 nguồn | 0.43% | 3.36% | 5.81% | $207.68M | $8.96B | |||
| 17 | $9.36431 nguồn | 3.67% | 3.64% | 3.70% | $227.50K | $8.61B | |||
| 18 | $0.20673 nguồn | 0.04% | 1.27% | 8.03% | $139.22M | $7.77B | |||
| 19 | $4.7123 nguồn | 0.19% | 6.03% | 6.41% | $467.46M | $6.17B | |||
| 20 | $0.17173 nguồn | 0.27% | 2.08% | 5.43% | $102.51M | $6.05B | |||
| 21 | $296.45493 nguồn | 0.35% | 5.84% | 4.27% | $173.61M | $5.96B | |||
| 22 | $0.0071971 nguồn | 0.31% | 0.64% | 24.59% | $16.27M | $5.12B | |||
| 23 | $0.99962 nguồn | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.57M | $4.55B | |||
| 24 | $12 nguồn | 0.17% | 0.04% | 0.05% | $3.23M | $4.52B | |||
| 25 | $57.49812 nguồn | 0.42% | 2.06% | 7.17% | $186.97M | $4.47B | |||
| 26 | $7.1243 nguồn | 0.08% | 1.28% | 5.06% | $161.03M | $4.45B | |||
| 27 | $9.0253 nguồn | 0.25% | 2.36% | 8.31% | $154.64M | $4.01B | |||
| 28 | $0.099131 nguồn | 0.78% | 0.65% | 5.04% | $10.39M | $3.96B | |||
| 29 | $0.99891 nguồn | 0.00% | 0.02% | 0.02% | $778.92M | $3.90B | |||
| 30 | $0.93863 nguồn | 0.23% | 3.29% | 9.31% | $216.43M | $3.87B | |||
| 31 | $1.23432 nguồn | 0.34% | 3.26% | 8.48% | $27.17M | $3.50B | |||
| 32 | $0.076883 nguồn | 0.34% | 0.51% | 10.14% | $58.64M | $3.41B | |||
| 33 | $4,042.433 nguồn | 0.07% | 0.81% | 2.20% | $163.24M | $3.27B | |||
| 34 | $0.99992 nguồn | 0.01% | 0.02% | 0.02% | $29.38M | $3.12B | |||
| 35 | $0.99992 nguồn | 0.00% | 0.03% | 0.03% | $5.71M | $3.03B | |||
| 36 | $257.583 nguồn | 0.06% | 3.61% | 6.94% | $79.17M | $3.00B | |||
| 37 | ⚠$0.0₍₅₎4943 nguồn | 0.06% | 2.07% | 3.60% | $39.54M | $2.91B | |||
| 38 | $197.893 nguồn | 0.44% | 3.19% | 0.80% | $69.61M | $2.88B | |||
| 39 | $0.20823 nguồn | 0.17% | 0.97% | 4.09% | $331.27M | $2.79B | |||
| 40 | $0.053932 nguồn | 0.10% | 1.38% | 7.20% | $1.57M | $2.74B | |||
| 41 | $12 nguồn | 0.00% | 0.04% | 0.01% | $17.29M | $2.61B | |||
| 42 | $1.7351 nguồn | 0.41% | 31.95% | 16.20% | $15.10M | $2.61B | |||
| 43 | $1.07841 nguồn | 0.94% | 13.48% | 38.31% | $2.28M | $2.47B | |||
| 44 | $1.14181 nguồn | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $0.00 | $2.38B | |||
| 45 | $1.151 nguồn | 0.02% | 0.01% | 0.04% | $3.78M | $2.38B | |||
| 46 | $109.8192 nguồn | 0.17% | 0.79% | 5.26% | $12.63M | $2.31B | |||
| 47 | $1.001 nguồn | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $2.20B | |||
| 48 | $135.2793 nguồn | 0.41% | 1.41% | 13.94% | $203.79M | $2.09B | |||
| 49 | ⚠$0.0₍₅₎4853 nguồn | 0.71% | 12.53% | 8.18% | $293.51M | $2.04B | |||
| 50 | $0.42023 nguồn | 0.32% | 2.99% | 8.25% | $68.35M | $2.05B | |||
| 51 | $0.0043772 nguồn | 0.81% | 4.89% | 10.00% | $143.63M | $2.02B | |||
| 52 | $0.9951 nguồn | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $373.84K | $1.88B | |||
| 53 | $4,051.193 nguồn | 0.08% | 0.78% | 2.11% | $74.80M | $1.81B | |||
| 54 | $1.13031 nguồn | 0.04% | 0.42% | 0.90% | $0.00 | $1.80B | |||
| 55 | $0.70993 nguồn | 0.06% | 0.67% | 0.68% | $29.08M | $1.78B | |||
| 56 | $0.5232 nguồn | 1.65% | 2.14% | 3.18% | $13.09M | $1.73B | |||
| 57 | $1.00253 nguồn | 0.16% | 0.80% | 14.81% | $70.05M | $1.71B | |||
| 58 | $0.99862 nguồn | 0.04% | 0.04% | 0.11% | $38.21M | $1.67B | |||
| 59 | $0.05233 nguồn | 0.22% | 0.57% | 3.04% | $10.47M | $1.66B | |||
| 60 | $0.44063 nguồn | 0.07% | 0.59% | 23.92% | $138.26M | $1.64B | |||
| 61 | $0.99982 nguồn | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $111.10M | $1.62B | |||
| 62 | $2.2183 nguồn | 0.32% | 3.98% | 10.33% | $8.51M | $1.56B | |||
| 63 | $0.066182 nguồn | 1.03% | 2.42% | 14.00% | $14.56M | $1.55B | |||
| 64 | $2.61273 nguồn | 0.10% | 1.24% | 10.72% | $28.57M | $1.46B | |||
| 65 | $0.0₍₅₎1621 nguồn | 0.30% | 0.19% | 2.35% | $50.17M | $1.44B | |||
| 66 | $0.99973 nguồn | 0.05% | 0.00% | 0.08% | $3.48M | $1.32B | |||
| 67 | $1.8812 nguồn | 0.16% | 0.25% | 0.60% | $11.11M | $1.32B | |||
| 68 | $1.001 nguồn | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $17.75M | $1.29B | |||
| 69 | $25.43552 nguồn | 0.25% | 2.10% | 2.74% | $15.09M | $1.24B | |||
| 70 | $7.683 nguồn | 0.02% | 1.86% | 3.55% | $53.78M | $1.22B | |||
| 71 | $0.16983 nguồn | 0.28% | 1.56% | 13.86% | $66.56M | $1.17B | |||
| 72 | $0.13853 nguồn | 0.27% | 0.57% | 0.74% | $22.64M | $1.11B | |||
| 73 | ⚠$7.3942 nguồn | 0.29% | 1.51% | 1.14% | $3.73M | $1.03B | |||
| 74 | $9.74581 nguồn | 0.55% | 0.59% | 4.21% | $910.96K | $1.02B | |||
| 75 | $0.035962 nguồn | 0.35% | 3.11% | 2.76% | $4.71M | $998.94M | |||
| 76 | $0.092422 nguồn | 0.46% | 2.71% | 2.40% | $46.41M | $983.35M | |||
| 77 | $0.10413 nguồn | 0.09% | 0.19% | 8.42% | $17.77M | $944.56M | |||
| 78 | $0.28172 nguồn | 0.57% | 2.51% | 10.32% | $46.70M | $934.99M | |||
| 79 | $1.6473 nguồn | 0.29% | 1.86% | 7.21% | $24.31M | $887.01M | |||
| 80 | $1.70343 nguồn | 0.22% | 0.95% | 9.94% | $13.53M | $883.69M | |||
| 81 | $0.076842 nguồn | 0.13% | 0.76% | 2.28% | $2.59M | $867.79M | |||
| 82 | $1.00041 nguồn | 0.02% | 0.07% | 0.01% | $285.33K | $828.66M | |||
| 83 | $0.80253 nguồn | 0.17% | 0.37% | 0.94% | $3.53M | $802.51M | |||
| 84 | $7.91763 nguồn | 0.91% | 1.06% | 10.54% | $74.61M | $791.76M | |||
| 85 | $0.91513 nguồn | 0.38% | 1.75% | 13.49% | $53.46M | $767.30M | |||
| 86 | —0 nguồn | 0.61% | 1.63% | 9.85% | $61.09M | — | |||
| 87 | $11.25881 nguồn | 0.00% | 0.03% | 0.07% | $0.00 | $721.04M | |||
| 88 | $55.033 nguồn | 0.13% | 1.57% | 8.65% | $108.94M | $708.71M | |||
| 89 | $0.042442 nguồn | 0.04% | 6.46% | 5.12% | $16.26M | $704.82M | |||
| 90 | $0.99822 nguồn | 0.01% | 0.02% | 0.04% | $1.56M | $697.76M | |||
| 91 | $1.71123 nguồn | 0.97% | 6.19% | 13.76% | $41.74M | $684.44M | |||
| 92 | $2.08023 nguồn | 0.10% | 2.16% | 6.19% | $23.68M | $678.11M | |||
| 93 | $0.033691 nguồn | 0.10% | 0.51% | 4.61% | $18.39M | $672.07M | |||
| 94 | $0.66623 nguồn | 0.41% | 3.21% | 6.75% | $82.19M | $665.26M | |||
| 95 | $0.69943 nguồn | 0.16% | 2.60% | 14.55% | $35.50M | $617.99M | |||
| 96 | $1.68061 nguồn | 0.69% | 5.19% | 20.89% | $6.54M | $605.90M | |||
| 97 | $0.073532 nguồn | 0.36% | 0.76% | 1.65% | $8.53M | $578.79M | |||
| 98 | $0.073223 nguồn | 0.20% | 0.10% | 5.58% | $11.62M | $576.61M | |||
| 99 | $0.70273 nguồn | 0.40% | 4.85% | 19.25% | $15.15M | $576.14M | |||
| 101 | $0.3033 nguồn | 0.47% | 0.10% | 14.40% | $6.52M | $569.16M |
Đang nổi trên DEX
BTC / WETH
robinhood · KL $14.81M · thanh khoản $449.72K
$0.02168
15.98%GIGATENEV / WETH
robinhood · KL $1.17M · thanh khoản $90.33K
$0.001429
32.79%SEED / WETH
robinhood · KL $4.25K · thanh khoản $26.48K
$0.0₍₄₎6003
1.71%RAID / WETH
robinhood · KL $159.94K · thanh khoản $61.86K
$0.0₍₃₎4737
16.38%LOOT / TON 0.2%
ton · KL $140.96K · thanh khoản $49.99K
$0.01271
59.77%SEASON / WETH
robinhood · KL $83.38K · thanh khoản $59.92K
$0.0₍₃₎4444
51.20%PONS / USDG 0.3%
robinhood · KL $8.03M · thanh khoản $2.44M
$0.2894
20.26%Nothing / SOL
solana · KL $4.58M · thanh khoản $119.21K
$0.001263
84.48%
DEX tokens are unvetted and volatile; listed for reference only.
Live · GeckoTerminalTổng giá trị khoá DeFi (TVL)
$88.77B
24h 0.60%
7d 3.08%
90 ngày qua · nguồn cung stablecoin $303.11B
- Ethereum$46.37B
- Bitcoin$6.35B
- Base$6.14B
- Solana$5.73B
- BSC$5.54B
- Tron$5.43B
Dữ liệu tham khảo từ API công khai, có thể trễ vài chục giây. Nội dung mang tính giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.